ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রহমতের ১০ দিন
| রোজা | তারিখ | দিন | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ১* | ২৪-০৩-২০২৩ | শুক্রবার | ভোর ০৪:৩৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৪ |
| ২ | ২৫-০৩-২০২৩ | শনিবার | ভোর ০৪:৩৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
| ৩ | ২৬-০৩-২০২৩ | রবিবার | ভোর ০৪:৩৬ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
| ৪ | ২৭-০৩-২০২৩ | সোমবার | ভোর ০৪:৩৫ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
| ৫ | ২৮-০৩-২০২৩ | মঙ্গলবার | ভোর ০৪:৩৪ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ |
| ৬ | ২৯-০৩-২০২৩ | বুধবার | ভোর ০৪:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ |
| ৭ | ৩০-০৩-২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ভোর ০৪:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ |
| ৮ | ৩১-০৩-২০২৩ | শুক্রবার | ভোর ০৪:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ |
| ৯ | ০১-০৪-২০২৩ | শনিবার | ভোর ০৪:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ |
| ১০ | ০২-০৪-২০২৩ | রবিবার | ভোর ০৪:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ |
মাগফেরাতের ১০ দিন
| রোজা | তারিখ | দিন | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ১১ | ০৩-০৪-২০২৩ | সোমবার | ভোর ০৪:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
| ১২ | ০৪-০৪-২০২৩ | মঙ্গলবার | ভোর ০৪:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
| ১৩ | ০৫-০৪-২০২৩ | বুধবার | ভোর ০৪:২৫ | সন্ধ্যা ০৬:২০ |
| ১৪ | ০৬-০৪-২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ভোর ০৪:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:২০ |
| ১৫ | ০৭-০৪-২০২৩ | শুক্রবার | ভোর ০৪:২৩ | সন্ধ্যা ০৬:২১ |
| ১৬ | ০৮-০৪-২০২৩ | শনিবার | ভোর ০৪:২২ | সন্ধ্যা ০৬:২১ |
| ১৭ | ০৯-০৪-২০২৩ | রবিবার | ভোর ০৪:২১ | সন্ধ্যা ০৬:২২ |
| ১৮ | ১০-০৪-২০২৩ | সোমবার | ভোর ০৪:২০ | সন্ধ্যা ০৬:২২ |
| ১৯ | ১১-০৪-২০২৩ | মঙ্গলবার | ভোর ০৪:১৯ | সন্ধ্যা ০৬:২২ |
| ২০ | ১২-০৪-২০২৩ | বুধবার | ভোর ০৪:১৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
নাজাতের ১০ দিন
| রোজা | তারিখ | দিন | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ২১ | ১৩-০৪-২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ভোর ০৪:১৬ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
| ২২ | ১৪-০৪-২০২৩ | শুক্রবার | ভোর ০৪:১৫ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
| ২৩ | ১৫-০৪-২০২৩ | শনিবার | ভোর ০৪:১৪ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ২৪ | ১৬-০৪-২০২৩ | রবিবার | ভোর ০৪:১৩ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ২৫ | ১৭-০৪-২০২৩ | সোমবার | ভোর ০৪:১২ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ২৬ | ১৮-০৪-২০২৩ | মঙ্গলবার | ভোর ০৪:১১ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
| ২৭ | ১৯-০৪-২০২৩ | বুধবার | ভোর ০৪:১০ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
| ২৮ | ২০-০৪-২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ভোর ০৪:০৯ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
| ২৯ | ২১-০৪-২০২৩ | শুক্রবার | ভোর ০৪:০৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
| ৩০* | ২২-০৩-২০২৩ | শনিবার | ভোর ০৪:০৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৭ |
শেষ রোজার তারিখ নির্ভর করবে চাঁদ দেখার ওপর।
দেশের অন্যান্য জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
ঢাকার সময়ের সঙ্গে একই হবে
| সেহরি | ইফতার |
|---|---|
| নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, ভোলা, শেরপুর, কুড়িগ্রাম | গাজীপুর, মাদারীপুর, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ময়মনসিংহ |
ঢাকার সময় থেকে বাড়াতে হবে
| জেলা | সেহরি | জেলা | ইফতার |
|---|---|---|---|
| মানিকগঞ্জ, গাইবান্ধা, বরিশাল, শরীয়তপুর, টাঙ্গাইল | ১ মিনিট | বাগেরহাট | ১ মিনিট |
| সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, লালমনিরহাট | ২ মিনিট | মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শেরপুর | ২ মিনিট. |
| পঞ্চগড়, গোপালগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, পিরোজপুর | ৩ মিনিট | মাগুরা, খুলনা, নড়াইল, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর | ৩ মিনিট |
| পাবনা, মাগুরা, নওগাঁ, নড়াইল, বরগুনা, খুলনা, দিনাজপুর, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট | ৪ মিনিট | রাজবাড়ী, যশোর, গাইবান্ধা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ | ৪ মিনিট |
| কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, যশোর, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, নাটোর | ৫ মিনিট | কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, রংপুর, লালমনিরহাট | ৫ মিনিট |
| রাজশাহী, সাতক্ষীরা | ৬ মিনিট | নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, জয়পুরহাট | ৬ মিনিট |
| চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ৭ মিনিট | মেহেরপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, নীলফামারী | ৭ মিনিট |
| ৮ মিনিট | দিনাজপুর | ৮ মিনিট | |
| ৯ মিনিট | চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও | ৯ মিনিট |
ঢাকার সময় থেকে কমাতে হবে
| জেলা | সেহরি | জেলা | ইফতার |
|---|---|---|---|
| নোয়াখালী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ | ১ মিনিট | শরীয়তপুর, কিশোরগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, নরসিংদী, নেত্রকোনা, চাঁদপুর, পটুয়াখালী | ১ মিনিট |
| নরসিংদী, ময়মনসিংহ | ২ মিনিট | ভোলা | ২ মিনিট. |
| কুমিল্লা, বি.বাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা | ৩ মিনিট | বি.বাড়িয়া, সুনামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | ৩ মিনিট |
| ফেনী, কক্সবাজার,চট্টগ্রাম | ৪ মিনিট | নোয়াখালী, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ | ৪ মিনিট |
| হবিগঞ্জ | ৫ মিনিট | সিলেট, মৌলভীবাজার, ফেনী | ৫ মিনিট |
| খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার | ৬ মিনিট | ৬ মিনিট | |
| ৭ মিনিট | খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম | ৭ মিনিট | |
| সিলেট | ৮ মিনিট | রাঙামাটি | ৮ মিনিট |
| ৯ মিনিট | বান্দরবান, কক্সবাজার | ৯ মিনিট |
ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রহমতের ১০ দিন
| রোজা | তারিখ | দিন | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ১* | ২৪-০৩-২০২৩ | শুক্রবার | ভোর ০৪:৩৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৪ |
| ২ | ২৫-০৩-২০২৩ | শনিবার | ভোর ০৪:৩৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
| ৩ | ২৬-০৩-২০২৩ | রবিবার | ভোর ০৪:৩৬ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
| ৪ | ২৭-০৩-২০২৩ | সোমবার | ভোর ০৪:৩৫ | সন্ধ্যা ০৬:১৫ |
| ৫ | ২৮-০৩-২০২৩ | মঙ্গলবার | ভোর ০৪:৩৪ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ |
| ৬ | ২৯-০৩-২০২৩ | বুধবার | ভোর ০৪:৩২ | সন্ধ্যা ০৬:১৬ |
| ৭ | ৩০-০৩-২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ভোর ০৪:৩১ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ |
| ৮ | ৩১-০৩-২০২৩ | শুক্রবার | ভোর ০৪:৩০ | সন্ধ্যা ০৬:১৭ |
| ৯ | ০১-০৪-২০২৩ | শনিবার | ভোর ০৪:২৯ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ |
| ১০ | ০২-০৪-২০২৩ | রবিবার | ভোর ০৪:২৮ | সন্ধ্যা ০৬:১৮ |
মাগফেরাতের ১০ দিন
| রোজা | তারিখ | দিন | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ১১ | ০৩-০৪-২০২৩ | সোমবার | ভোর ০৪:২৭ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
| ১২ | ০৪-০৪-২০২৩ | মঙ্গলবার | ভোর ০৪:২৬ | সন্ধ্যা ০৬:১৯ |
| ১৩ | ০৫-০৪-২০২৩ | বুধবার | ভোর ০৪:২৫ | সন্ধ্যা ০৬:২০ |
| ১৪ | ০৬-০৪-২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ভোর ০৪:২৪ | সন্ধ্যা ০৬:২০ |
| ১৫ | ০৭-০৪-২০২৩ | শুক্রবার | ভোর ০৪:২৩ | সন্ধ্যা ০৬:২১ |
| ১৬ | ০৮-০৪-২০২৩ | শনিবার | ভোর ০৪:২২ | সন্ধ্যা ০৬:২১ |
| ১৭ | ০৯-০৪-২০২৩ | রবিবার | ভোর ০৪:২১ | সন্ধ্যা ০৬:২২ |
| ১৮ | ১০-০৪-২০২৩ | সোমবার | ভোর ০৪:২০ | সন্ধ্যা ০৬:২২ |
| ১৯ | ১১-০৪-২০২৩ | মঙ্গলবার | ভোর ০৪:১৯ | সন্ধ্যা ০৬:২২ |
| ২০ | ১২-০৪-২০২৩ | বুধবার | ভোর ০৪:১৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
নাজাতের ১০ দিন
| রোজা | তারিখ | দিন | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ২১ | ১৩-০৪-২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ভোর ০৪:১৬ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
| ২২ | ১৪-০৪-২০২৩ | শুক্রবার | ভোর ০৪:১৫ | সন্ধ্যা ০৬:২৩ |
| ২৩ | ১৫-০৪-২০২৩ | শনিবার | ভোর ০৪:১৪ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ২৪ | ১৬-০৪-২০২৩ | রবিবার | ভোর ০৪:১৩ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ২৫ | ১৭-০৪-২০২৩ | সোমবার | ভোর ০৪:১২ | সন্ধ্যা ০৬:২৪ |
| ২৬ | ১৮-০৪-২০২৩ | মঙ্গলবার | ভোর ০৪:১১ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
| ২৭ | ১৯-০৪-২০২৩ | বুধবার | ভোর ০৪:১০ | সন্ধ্যা ০৬:২৫ |
| ২৮ | ২০-০৪-২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ভোর ০৪:০৯ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
| ২৯ | ২১-০৪-২০২৩ | শুক্রবার | ভোর ০৪:০৮ | সন্ধ্যা ০৬:২৬ |
| ৩০* | ২২-০৩-২০২৩ | শনিবার | ভোর ০৪:০৭ | সন্ধ্যা ০৬:২৭ |

0 Comments